사용량 통계: www.true-win.co.kr

최종 12개월
최종 갱신일 20-Mar-2019 06:00 KST

Usage summary for www.true-win.co.kr

최종 12개월
월 일 평균 월 총계
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2019 8571 6094 1283 124 2298 12849362 2481 25676 121897 171433
Feb 2019 8572 5775 1298 112 2645 16607474 3146 36352 161712 240028
Jan 2019 9358 6272 1469 118 2927 20468240 3665 45551 194442 290108
Dec 2018 7666 5441 1183 108 2864 17186298 3371 36678 168701 237650
Nov 2018 8715 6748 1309 123 2673 21169845 3702 39286 202448 261470
Oct 2018 11207 7357 1789 132 3113 23472491 4103 55484 228072 347418
Sep 2018 7995 5477 1235 125 2747 16552927 3759 37058 164315 239877
Aug 2018 8180 5393 1280 132 2913 16650943 4094 39695 167189 253607
Jul 2018 9687 6685 1460 137 2660 19222669 3840 40904 187193 271248
Jun 2018 3999 3007 684 82 100 234771 82 684 3007 3999
May 2018 9027 6136 1360 149 3440 18516567 4635 42183 190237 279859
Apr 2018 11373 7219 1796 146 3703 21549871 4398 53886 216582 341213
총계 204481458 41276 453437 2005795 2937910


Generated by Webalizer Version 2.21