사용량 통계: www.true-win.co.kr

통계 기간: October 2018
최종 갱신일 01-Nov-2018 06:00 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트] [Search] [국가]

월별 통계 October 2018
총 히트수 347418
총 파일수 228072
전체 Pages 55484
전체 Visits 4103
총 KByte 23472491
총 개별 사이트 3113
총 개별 URL 1982
. 평균 Max
Hits per Hour 466 20089
Hits per Day 11207 34202
Files per Day 7357 16100
Pages per Day 1789 6096
Sites per Day 100 321
Visits per Day 132 191
KBytes per Day 757177 1691170
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 65.65% 228072
Code 206 - Partial Content 0.15% 530
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 7
Code 304 - Not Modified 30.03% 104317
Code 403 - Forbidden 0.46% 1596
Code 404 - Not Found 3.69% 12819
Code 406 - Not Acceptable 0.02% 77

Daily usage for October 2018

일별 통계 October 2018
일 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12859 3.70% 6559 2.88% 2156 3.89% 122 2.97% 154 4.95% 707678 3.01%
2 34202 9.84% 11421 5.01% 6096 10.99% 157 3.83% 181 5.81% 1283314 5.47%
3 14503 4.17% 6592 2.89% 2530 4.56% 114 2.78% 146 4.69% 760579 3.24%
4 8609 2.48% 6274 2.75% 1503 2.71% 149 3.63% 214 6.87% 539988 2.30%
5 15806 4.55% 5468 2.40% 2843 5.12% 114 2.78% 166 5.33% 553562 2.36%
6 3128 0.90% 2535 1.11% 455 0.82% 97 2.36% 147 4.72% 257446 1.10%
7 2500 0.72% 2233 0.98% 514 0.93% 116 2.83% 131 4.21% 157138 0.67%
8 11379 3.28% 8516 3.73% 1723 3.11% 184 4.48% 238 7.65% 850218 3.62%
9 4898 1.41% 4461 1.96% 695 1.25% 100 2.44% 153 4.91% 429300 1.83%
10 10758 3.10% 8110 3.56% 1741 3.14% 139 3.39% 157 5.04% 835248 3.56%
11 9648 2.78% 8136 3.57% 1321 2.38% 137 3.34% 174 5.59% 840235 3.58%
12 15079 4.34% 8848 3.88% 2435 4.39% 126 3.07% 168 5.40% 910946 3.88%
13 3910 1.13% 3582 1.57% 771 1.39% 101 2.46% 133 4.27% 240406 1.02%
14 4960 1.43% 4592 2.01% 766 1.38% 94 2.29% 124 3.98% 440265 1.88%
15 10648 3.06% 8628 3.78% 1449 2.61% 126 3.07% 183 5.88% 911338 3.88%
16 9427 2.71% 8555 3.75% 1179 2.12% 131 3.19% 182 5.85% 950949 4.05%
17 21072 6.07% 16100 7.06% 3023 5.45% 191 4.66% 321 10.31% 1691170 7.20%
18 16498 4.75% 13584 5.96% 2559 4.61% 177 4.31% 219 7.04% 1443602 6.15%
19 12234 3.52% 9146 4.01% 1915 3.45% 164 4.00% 200 6.42% 918473 3.91%
20 2387 0.69% 2100 0.92% 401 0.72% 92 2.24% 118 3.79% 158546 0.68%
21 2354 0.68% 1970 0.86% 394 0.71% 104 2.53% 170 5.46% 175564 0.75%
22 11991 3.45% 8021 3.52% 1934 3.49% 132 3.22% 178 5.72% 784396 3.34%
23 19603 5.64% 13414 5.88% 3188 5.75% 165 4.02% 205 6.59% 1446006 6.16%
24 9114 2.62% 6664 2.92% 1531 2.76% 120 2.92% 168 5.40% 615765 2.62%
25 8469 2.44% 6855 3.01% 1346 2.43% 137 3.34% 177 5.69% 621244 2.65%
26 8484 2.44% 6997 3.07% 1171 2.11% 150 3.66% 236 7.58% 756870 3.22%
27 5552 1.60% 5022 2.20% 684 1.23% 129 3.14% 165 5.30% 598828 2.55%
28 5705 1.64% 5251 2.30% 693 1.25% 119 2.90% 164 5.27% 578001 2.46%
29 12786 3.68% 10927 4.79% 1713 3.09% 139 3.39% 162 5.20% 1159370 4.94%
30 17925 5.16% 9296 4.08% 2901 5.23% 147 3.58% 172 5.53% 1038065 4.42%
31 20930 6.02% 8215 3.60% 3854 6.95% 133 3.24% 150 4.82% 817980 3.48%

Hourly usage for October 2018

시간대별 통계 October 2018
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 192 5964 1.72% 163 5069 2.22% 28 895 1.61% 16095 498944 2.13%
1 264 8212 2.36% 169 5253 2.30% 33 1030 1.86% 21717 673228 2.87%
2 93 2905 0.84% 83 2591 1.14% 20 625 1.13% 6127 189941 0.81%
3 46 1431 0.41% 41 1294 0.57% 11 343 0.62% 2098 65035 0.28%
4 42 1321 0.38% 37 1159 0.51% 11 344 0.62% 1987 61601 0.26%
5 99 3099 0.89% 66 2071 0.91% 19 596 1.07% 5752 178303 0.76%
6 36 1131 0.33% 31 984 0.43% 8 257 0.46% 1974 61193 0.26%
7 59 1841 0.53% 53 1669 0.73% 10 338 0.61% 4769 147834 0.63%
8 183 5682 1.64% 121 3753 1.65% 28 893 1.61% 12160 376946 1.61%
9 524 16258 4.68% 222 6897 3.02% 88 2757 4.97% 22779 706137 3.01%
10 669 20769 5.98% 397 12318 5.40% 112 3502 6.31% 41598 1289547 5.49%
11 905 28055 8.08% 599 18590 8.15% 142 4420 7.97% 60833 1885830 8.03%
12 764 23700 6.82% 503 15614 6.85% 111 3467 6.25% 57918 1795452 7.65%
13 642 19932 5.74% 452 14031 6.15% 100 3113 5.61% 45115 1398573 5.96%
14 1024 31756 9.14% 628 19475 8.54% 170 5272 9.50% 66130 2050042 8.73%
15 794 24617 7.09% 634 19668 8.62% 117 3637 6.56% 66580 2063975 8.79%
16 820 25441 7.32% 653 20243 8.88% 124 3858 6.95% 66544 2062864 8.79%
17 727 22559 6.49% 529 16415 7.20% 106 3298 5.94% 55969 1735039 7.39%
18 832 25803 7.43% 510 15826 6.94% 136 4223 7.61% 53590 1661277 7.08%
19 1053 32645 9.40% 413 12805 5.61% 188 5849 10.54% 43478 1347809 5.74%
20 402 12491 3.60% 344 10692 4.69% 61 1906 3.44% 32748 1015192 4.33%
21 322 10011 2.88% 299 9271 4.06% 39 1209 2.18% 31838 986981 4.20%
22 324 10056 2.89% 228 7093 3.11% 52 1617 2.91% 22526 698316 2.98%
23 378 11739 3.38% 170 5291 2.32% 65 2035 3.67% 16853 522434 2.23%

상위 30 / 1982 URL
# Hits KBytes URL
1 8734 2.51% 680118 2.90% /goods_list.php
2 5960 1.72% 322591 1.37% /goods_detail.php
3 4759 1.37% 25965 0.11% /script/admin.js
4 4083 1.18% 1831 0.01% /script/admin.css
5 3904 1.12% 361547 1.54% /
6 3262 0.94% 31620 0.13% /upload_2/design/1516243475
7 3025 0.87% 15586 0.07% /upload_2/design/1326413388
8 2983 0.86% 14738 0.06% /upload_2/design/1326413275
9 2927 0.84% 574 0.00% /upload_2/design/1094518286
10 2922 0.84% 594 0.00% /upload_2/design/1094518290
11 2922 0.84% 14583 0.06% /upload_2/design/1326413403
12 2920 0.84% 14687 0.06% /upload_2/design/1326437385
13 2834 0.82% 14029 0.06% /upload/design/1326437340
14 2833 0.82% 41283 0.18% /upload/design/1384936085
15 2832 0.82% 14029 0.06% /upload_2/design/1326413419
16 2830 0.81% 14019 0.06% /upload/design/1326413430
17 2824 0.81% 12660 0.05% /upload/design/1518422662
18 2562 0.74% 63718 0.27% /upload_2/design/1301013925
19 1945 0.56% 9 0.00% /gm_log/input.php
20 1626 0.47% 2686 0.01% /upload_2/design/sub_1094532055
21 1290 0.37% 2204 0.01% /upload_2/design/sub_1094532082
22 1118 0.32% 172998 0.74% /upload_2/design/1516243411
23 1078 0.31% 13076 0.06% /upload_2/design/1351037720
24 1077 0.31% 12048 0.05% /upload_2/design/1351037728
25 1068 0.31% 12066 0.05% /upload_2/design/1351037736
26 1063 0.31% 12418 0.05% /upload_2/design/1351037690
27 1055 0.30% 11246 0.05% /upload_2/design/1351037705
28 1011 0.29% 21503 0.09% /upload_2/design/1458017351
29 929 0.27% 19644 0.08% /upload_2/design/1326413640
30 568 0.16% 27994 0.12% /board_write.php

상위 10 / 1982 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8734 2.51% 680118 2.90% /goods_list.php
2 3904 1.12% 361547 1.54% /
3 5960 1.72% 322591 1.37% /goods_detail.php
4 1118 0.32% 172998 0.74% /upload_2/design/1516243411
5 2562 0.74% 63718 0.27% /upload_2/design/1301013925
6 2833 0.82% 41283 0.18% /upload/design/1384936085
7 3262 0.94% 31620 0.13% /upload_2/design/1516243475
8 568 0.16% 27994 0.12% /board_write.php
9 4759 1.37% 25965 0.11% /script/admin.js
10 1011 0.29% 21503 0.09% /upload_2/design/1458017351

상위 10 / 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3904 1.12% 2398 61.74% /
2 3262 0.94% 624 16.07% /upload_2/design/1516243475
3 2983 0.86% 105 2.70% /upload_2/design/1326413275
4 3025 0.87% 86 2.21% /upload_2/design/1326413388
5 1290 0.37% 53 1.36% /upload_2/design/sub_1094532082
6 2927 0.84% 50 1.29% /upload_2/design/1094518286
7 2922 0.84% 48 1.24% /upload_2/design/1094518290
8 2920 0.84% 42 1.08% /upload_2/design/1326437385
9 1626 0.47% 42 1.08% /upload_2/design/sub_1094532055
10 2834 0.82% 36 0.93% /upload/design/1326437340

상위 10 / 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3904 1.12% 1956 50.61% /
2 1290 0.37% 317 8.20% /upload_2/design/sub_1094532082
3 2920 0.84% 273 7.06% /upload_2/design/1326437385
4 1626 0.47% 180 4.66% /upload_2/design/sub_1094532055
5 3262 0.94% 139 3.60% /upload_2/design/1516243475
6 2562 0.74% 95 2.46% /upload_2/design/1301013925
7 929 0.27% 91 2.35% /upload_2/design/1326413640
8 1118 0.32% 74 1.91% /upload_2/design/1516243411
9 2983 0.86% 72 1.86% /upload_2/design/1326413275
10 3025 0.87% 60 1.55% /upload_2/design/1326413388

상위 30 / 3113 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 39190 11.28% 4134 1.81% 621324 2.65% 4 0.10% 218.146.175.200
2 12037 3.46% 1223 0.54% 130827 0.56% 42 1.02% 14.42.80.236
3 11310 3.26% 1517 0.67% 216368 0.92% 3 0.07% 222.108.58.120
4 5166 1.49% 431 0.19% 53519 0.23% 2 0.05% 112.169.46.143
5 4621 1.33% 1373 0.60% 143100 0.61% 8 0.19% 211.197.212.2
6 4538 1.31% 821 0.36% 125503 0.53% 3 0.07% 115.20.150.217
7 4314 1.24% 1262 0.55% 112402 0.48% 4 0.10% 121.154.245.219
8 4037 1.16% 782 0.34% 109571 0.47% 2 0.05% 121.146.90.64
9 3472 1.00% 429 0.19% 20092 0.09% 1 0.02% 61.36.44.211
10 2821 0.81% 639 0.28% 94954 0.40% 1 0.02% 220.117.81.249
11 2663 0.77% 453 0.20% 55405 0.24% 1 0.02% 119.65.143.140
12 2655 0.76% 2436 1.07% 87438 0.37% 26 0.63% 112.209.236.108
13 2528 0.73% 2512 1.10% 288298 1.23% 3 0.07% 122.35.233.91
14 2419 0.70% 446 0.20% 41762 0.18% 4 0.10% 222.111.137.221
15 2414 0.69% 276 0.12% 38858 0.17% 2 0.05% 49.1.169.141
16 2248 0.65% 2234 0.98% 237428 1.01% 5 0.12% 211.36.146.200
17 2244 0.65% 511 0.22% 56933 0.24% 3 0.07% 125.129.127.227
18 2055 0.59% 530 0.23% 63817 0.27% 2 0.05% 121.167.205.105
19 2029 0.58% 1856 0.81% 272532 1.16% 2 0.05% 59.10.23.220
20 2017 0.58% 1982 0.87% 270370 1.15% 3 0.07% 125.137.226.175
21 1972 0.57% 334 0.15% 46730 0.20% 1 0.02% 222.120.170.199
22 1890 0.54% 636 0.28% 81619 0.35% 1 0.02% 61.40.175.251
23 1835 0.53% 1813 0.79% 198727 0.85% 3 0.07% 116.121.193.210
24 1788 0.51% 322 0.14% 35837 0.15% 1 0.02% 221.143.169.27
25 1644 0.47% 1567 0.69% 139536 0.59% 14 0.34% 210.219.156.195
26 1626 0.47% 355 0.16% 36945 0.16% 2 0.05% 183.101.132.4
27 1553 0.45% 1544 0.68% 182225 0.78% 4 0.10% 117.111.2.31
28 1552 0.45% 29 0.01% 1590 0.01% 3 0.07% 220.125.42.222
29 1508 0.43% 1397 0.61% 154174 0.66% 7 0.17% 211.210.151.84
30 1461 0.42% 1454 0.64% 210534 0.90% 1 0.02% 211.222.255.53

상위 10 / 3113 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 39190 11.28% 4134 1.81% 621324 2.65% 4 0.10% 218.146.175.200
2 2528 0.73% 2512 1.10% 288298 1.23% 3 0.07% 122.35.233.91
3 2029 0.58% 1856 0.81% 272532 1.16% 2 0.05% 59.10.23.220
4 2017 0.58% 1982 0.87% 270370 1.15% 3 0.07% 125.137.226.175
5 2248 0.65% 2234 0.98% 237428 1.01% 5 0.12% 211.36.146.200
6 11310 3.26% 1517 0.67% 216368 0.92% 3 0.07% 222.108.58.120
7 1461 0.42% 1454 0.64% 210534 0.90% 1 0.02% 211.222.255.53
8 1835 0.53% 1813 0.79% 198727 0.85% 3 0.07% 116.121.193.210
9 1553 0.45% 1544 0.68% 182225 0.78% 4 0.10% 117.111.2.31
10 1424 0.41% 1405 0.62% 168421 0.72% 9 0.22% 124.58.53.239

Usage by Country for October 2018

상위 1 / 1 국가
# Hits Files KBytes 국가
1 347418 100.00% 228602 100.23% 23472491 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21