사용량 통계: www.true-win.co.kr

통계 기간: January 2019
최종 갱신일 01-Feb-2019 06:00 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트] [Search] [국가]

월별 통계 January 2019
총 히트수 290108
총 파일수 194442
전체 Pages 45551
전체 Visits 3665
총 KByte 20468240
총 개별 사이트 2927
총 개별 URL 1864
. 평균 Max
Hits per Hour 389 5965
Hits per Day 9358 18850
Files per Day 6272 12936
Pages per Day 1469 2844
Sites per Day 94 217
Visits per Day 118 161
KBytes per Day 660266 1309916
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 67.02% 194442
Code 206 - Partial Content 0.20% 576
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 10
Code 304 - Not Modified 27.38% 79428
Code 403 - Forbidden 0.55% 1591
Code 404 - Not Found 4.45% 12919
Code 406 - Not Acceptable 0.39% 1142

Daily usage for January 2019

일별 통계 January 2019
일 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4226 1.46% 3726 1.92% 601 1.32% 84 2.29% 115 3.93% 383206 1.87%
2 9406 3.24% 8588 4.42% 1287 2.83% 132 3.60% 158 5.40% 905949 4.43%
3 8472 2.92% 7245 3.73% 1149 2.52% 133 3.63% 176 6.01% 797725 3.90%
4 9089 3.13% 6570 3.38% 1453 3.19% 123 3.36% 146 4.99% 651681 3.18%
5 3157 1.09% 2482 1.28% 506 1.11% 92 2.51% 135 4.61% 195720 0.96%
6 5413 1.87% 2561 1.32% 1014 2.23% 100 2.73% 122 4.17% 265056 1.29%
7 13976 4.82% 7305 3.76% 2430 5.33% 140 3.82% 163 5.57% 747361 3.65%
8 13113 4.52% 8847 4.55% 1837 4.03% 123 3.36% 159 5.43% 952818 4.66%
9 10055 3.47% 7518 3.87% 1398 3.07% 117 3.19% 157 5.36% 780080 3.81%
10 13194 4.55% 7878 4.05% 2299 5.05% 150 4.09% 217 7.41% 829983 4.05%
11 9136 3.15% 7672 3.95% 1115 2.45% 130 3.55% 185 6.32% 882009 4.31%
12 2389 0.82% 2095 1.08% 415 0.91% 87 2.37% 148 5.06% 211979 1.04%
13 5832 2.01% 3385 1.74% 1108 2.43% 113 3.08% 166 5.67% 274204 1.34%
14 11317 3.90% 8406 4.32% 1656 3.64% 121 3.30% 168 5.74% 855248 4.18%
15 12728 4.39% 8881 4.57% 2028 4.45% 146 3.98% 205 7.00% 1001499 4.89%
16 12126 4.18% 9167 4.71% 2179 4.78% 143 3.90% 200 6.83% 878624 4.29%
17 18850 6.50% 12936 6.65% 2844 6.24% 151 4.12% 196 6.70% 1309916 6.40%
18 8494 2.93% 6220 3.20% 1105 2.43% 110 3.00% 152 5.19% 689312 3.37%
19 14380 4.96% 3918 2.01% 2707 5.94% 103 2.81% 169 5.77% 425773 2.08%
20 11861 4.09% 4694 2.41% 1911 4.20% 96 2.62% 133 4.54% 602833 2.95%
21 13948 4.81% 7014 3.61% 2405 5.28% 135 3.68% 179 6.12% 783063 3.83%
22 8036 2.77% 5958 3.06% 1138 2.50% 120 3.27% 168 5.74% 689412 3.37%
23 12709 4.38% 6358 3.27% 2050 4.50% 127 3.47% 179 6.12% 677544 3.31%
24 13918 4.80% 10571 5.44% 2186 4.80% 161 4.39% 190 6.49% 1118904 5.47%
25 12201 4.21% 8722 4.49% 1703 3.74% 137 3.74% 195 6.66% 966334 4.72%
26 4280 1.48% 3531 1.82% 664 1.46% 77 2.10% 97 3.31% 334865 1.64%
27 2534 0.87% 2247 1.16% 426 0.94% 102 2.78% 128 4.37% 218348 1.07%
28 6426 2.22% 4561 2.35% 1025 2.25% 92 2.51% 119 4.07% 454833 2.22%
29 6767 2.33% 5080 2.61% 1097 2.41% 110 3.00% 168 5.74% 499505 2.44%
30 8249 2.84% 6904 3.55% 1188 2.61% 145 3.96% 195 6.66% 739481 3.61%
31 3826 1.32% 3402 1.75% 627 1.38% 67 1.83% 104 3.55% 344974 1.69%

Hourly usage for January 2019

시간대별 통계 January 2019
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 177 5493 1.89% 152 4735 2.44% 19 614 1.35% 18392 570143 2.79%
1 151 4682 1.61% 136 4219 2.17% 19 609 1.34% 14413 446795 2.18%
2 171 5313 1.83% 44 1390 0.71% 34 1060 2.33% 4182 129648 0.63%
3 65 2035 0.70% 58 1826 0.94% 8 258 0.57% 6508 201734 0.99%
4 55 1716 0.59% 47 1475 0.76% 10 326 0.72% 4012 124362 0.61%
5 73 2282 0.79% 65 2021 1.04% 13 407 0.89% 6184 191695 0.94%
6 50 1563 0.54% 42 1321 0.68% 15 467 1.03% 2310 71603 0.35%
7 80 2490 0.86% 34 1059 0.54% 19 595 1.31% 1968 60998 0.30%
8 191 5946 2.05% 80 2483 1.28% 32 1019 2.24% 6904 214029 1.05%
9 231 7188 2.48% 155 4806 2.47% 33 1041 2.29% 17080 529465 2.59%
10 550 17076 5.89% 332 10295 5.29% 92 2853 6.26% 35429 1098314 5.37%
11 658 20412 7.04% 470 14570 7.49% 103 3195 7.01% 50729 1572598 7.68%
12 852 26433 9.11% 452 14040 7.22% 147 4585 10.07% 48566 1505531 7.36%
13 582 18058 6.22% 481 14917 7.67% 89 2783 6.11% 46157 1430853 6.99%
14 792 24572 8.47% 506 15688 8.07% 132 4106 9.01% 50273 1558467 7.61%
15 676 20976 7.23% 536 16644 8.56% 104 3228 7.09% 55591 1723316 8.42%
16 692 21476 7.40% 444 13791 7.09% 105 3280 7.20% 49388 1531029 7.48%
17 607 18826 6.49% 439 13632 7.01% 90 2803 6.15% 48327 1498135 7.32%
18 554 17181 5.92% 391 12143 6.25% 81 2533 5.56% 42579 1319941 6.45%
19 419 13010 4.48% 325 10091 5.19% 60 1865 4.09% 33042 1024300 5.00%
20 514 15940 5.49% 257 7992 4.11% 87 2725 5.98% 25889 802544 3.92%
21 356 11050 3.81% 266 8248 4.24% 50 1566 3.44% 30305 939465 4.59%
22 471 14608 5.04% 233 7245 3.73% 75 2344 5.15% 26188 811840 3.97%
23 380 11782 4.06% 316 9811 5.05% 41 1289 2.83% 35853 1111435 5.43%

상위 30 / 1864 URL
# Hits KBytes URL
1 7843 2.70% 595956 2.91% /goods_list.php
2 6070 2.09% 330078 1.61% /goods_detail.php
3 3229 1.11% 16132 0.08% /script/admin.js
4 3145 1.08% 291426 1.42% /
5 2821 0.97% 1219 0.01% /script/admin.css
6 2700 0.93% 27229 0.13% /upload_2/design/1516243475
7 2401 0.83% 12835 0.06% /upload_2/design/1326413388
8 2398 0.83% 12426 0.06% /upload_2/design/1326413275
9 2349 0.81% 487 0.00% /upload_2/design/1094518286
10 2344 0.81% 12597 0.06% /upload_2/design/1326437385
11 2342 0.81% 12359 0.06% /upload_2/design/1326413403
12 2339 0.81% 503 0.00% /upload_2/design/1094518290
13 2295 0.79% 36438 0.18% /upload/design/1384936085
14 2284 0.79% 12315 0.06% /upload/design/1326413430
15 2283 0.79% 11062 0.05% /upload/design/1518422662
16 2277 0.78% 12251 0.06% /upload_2/design/1326413419
17 2251 0.78% 11962 0.06% /upload/design/1326437340
18 2077 0.72% 57078 0.28% /upload_2/design/1301013925
19 1758 0.61% 9 0.00% /gm_log/input.php
20 1302 0.45% 2209 0.01% /upload_2/design/sub_1094532055
21 1094 0.38% 1936 0.01% /upload_2/design/sub_1094532082
22 1011 0.35% 151370 0.74% /upload_2/design/1516243411
23 948 0.33% 10542 0.05% /upload_2/design/1351037690
24 948 0.33% 11272 0.06% /upload_2/design/1351037720
25 946 0.33% 9661 0.05% /upload_2/design/1351037705
26 942 0.32% 10325 0.05% /upload_2/design/1351037728
27 932 0.32% 10348 0.05% /upload_2/design/1351037736
28 880 0.30% 18541 0.09% /upload_2/design/1458017351
29 823 0.28% 17211 0.08% /upload_2/design/1326413640
30 241 0.08% 9455 0.05% /board_view.php

상위 10 / 1864 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7843 2.70% 595956 2.91% /goods_list.php
2 6070 2.09% 330078 1.61% /goods_detail.php
3 3145 1.08% 291426 1.42% /
4 1011 0.35% 151370 0.74% /upload_2/design/1516243411
5 2077 0.72% 57078 0.28% /upload_2/design/1301013925
6 2295 0.79% 36438 0.18% /upload/design/1384936085
7 2700 0.93% 27229 0.13% /upload_2/design/1516243475
8 880 0.30% 18541 0.09% /upload_2/design/1458017351
9 823 0.28% 17211 0.08% /upload_2/design/1326413640
10 3229 1.11% 16132 0.08% /script/admin.js

상위 10 / 49 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3145 1.08% 1863 54.09% /
2 2700 0.93% 624 18.12% /upload_2/design/1516243475
3 2398 0.83% 95 2.76% /upload_2/design/1326413275
4 2401 0.83% 66 1.92% /upload_2/design/1326413388
5 2295 0.79% 53 1.54% /upload/design/1384936085
6 2284 0.79% 48 1.39% /upload/design/1326413430
7 948 0.33% 48 1.39% /upload_2/design/1351037690
8 2251 0.78% 45 1.31% /upload/design/1326437340
9 2283 0.79% 44 1.28% /upload/design/1518422662
10 2349 0.81% 42 1.22% /upload_2/design/1094518286

상위 10 / 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3145 1.08% 1479 42.89% /
2 1094 0.38% 329 9.54% /upload_2/design/sub_1094532082
3 2344 0.81% 234 6.79% /upload_2/design/1326437385
4 1302 0.45% 158 4.58% /upload_2/design/sub_1094532055
5 2700 0.93% 132 3.83% /upload_2/design/1516243475
6 823 0.28% 105 3.05% /upload_2/design/1326413640
7 2077 0.72% 101 2.93% /upload_2/design/1301013925
8 1011 0.35% 91 2.64% /upload_2/design/1516243411
9 2284 0.79% 82 2.38% /upload/design/1326413430
10 880 0.30% 67 1.94% /upload_2/design/1458017351

상위 30 / 2927 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 14172 4.89% 1322 0.68% 170373 0.83% 4 0.11% 112.158.128.58
2 14000 4.83% 1919 0.99% 213706 1.04% 50 1.36% 14.42.80.236
3 8930 3.08% 900 0.46% 146816 0.72% 11 0.30% 49.1.169.141
4 5039 1.74% 721 0.37% 99997 0.49% 2 0.05% 14.32.184.96
5 4684 1.61% 621 0.32% 95442 0.47% 1 0.03% 182.229.11.66
6 4675 1.61% 643 0.33% 91705 0.45% 3 0.08% 222.104.48.162
7 4603 1.59% 1123 0.58% 132496 0.65% 4 0.11% 121.131.227.247
8 4495 1.55% 1403 0.72% 152508 0.75% 15 0.41% 1.224.136.194
9 3796 1.31% 1117 0.57% 134748 0.66% 3 0.08% 58.239.152.106
10 3684 1.27% 505 0.26% 66327 0.32% 1 0.03% 175.223.39.152
11 3679 1.27% 507 0.26% 71632 0.35% 1 0.03% 112.162.92.112
12 3126 1.08% 563 0.29% 84635 0.41% 1 0.03% 1.242.14.157
13 2485 0.86% 2456 1.26% 294322 1.44% 4 0.11% 61.255.95.237
14 2338 0.81% 1000 0.51% 65072 0.32% 21 0.57% 121.183.180.97
15 2299 0.79% 883 0.45% 81570 0.40% 5 0.14% 182.230.98.134
16 2025 0.70% 1793 0.92% 64760 0.32% 28 0.76% 112.209.203.216
17 2016 0.69% 413 0.21% 60012 0.29% 1 0.03% 182.224.186.51
18 2010 0.69% 252 0.13% 26254 0.13% 3 0.08% 121.167.205.105
19 1645 0.57% 1629 0.84% 219570 1.07% 8 0.22% 124.58.53.239
20 1434 0.49% 275 0.14% 28940 0.14% 1 0.03% 119.203.35.144
21 1429 0.49% 435 0.22% 60319 0.29% 1 0.03% 118.127.209.73
22 1413 0.49% 1406 0.72% 215635 1.05% 4 0.11% 211.104.14.24
23 1379 0.48% 1311 0.67% 101061 0.49% 15 0.41% 210.219.156.195
24 1370 0.47% 323 0.17% 46852 0.23% 1 0.03% 118.130.223.222
25 1255 0.43% 1251 0.64% 166400 0.81% 3 0.08% 58.77.162.223
26 1252 0.43% 1240 0.64% 95670 0.47% 8 0.22% 110.70.57.254
27 1245 0.43% 1240 0.64% 147283 0.72% 7 0.19% 61.38.192.253
28 1176 0.41% 1168 0.60% 64112 0.31% 13 0.35% 61.78.69.117
29 1137 0.39% 1085 0.56% 110675 0.54% 1 0.03% 59.21.185.150
30 1111 0.38% 962 0.49% 74513 0.36% 5 0.14% 112.169.217.105

상위 10 / 2927 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 2485 0.86% 2456 1.26% 294322 1.44% 4 0.11% 61.255.95.237
2 1645 0.57% 1629 0.84% 219570 1.07% 8 0.22% 124.58.53.239
3 1413 0.49% 1406 0.72% 215635 1.05% 4 0.11% 211.104.14.24
4 14000 4.83% 1919 0.99% 213706 1.04% 50 1.36% 14.42.80.236
5 14172 4.89% 1322 0.68% 170373 0.83% 4 0.11% 112.158.128.58
6 1255 0.43% 1251 0.64% 166400 0.81% 3 0.08% 58.77.162.223
7 4495 1.55% 1403 0.72% 152508 0.75% 15 0.41% 1.224.136.194
8 1031 0.36% 1026 0.53% 148652 0.73% 3 0.08% 121.168.203.86
9 1245 0.43% 1240 0.64% 147283 0.72% 7 0.19% 61.38.192.253
10 8930 3.08% 900 0.46% 146816 0.72% 11 0.30% 49.1.169.141

Usage by Country for January 2019

상위 1 / 1 국가
# Hits Files KBytes 국가
1 290108 100.00% 195018 100.30% 20468240 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21