사용량 통계: www.true-win.co.kr

통계 기간: February 2019
최종 갱신일 01-Mar-2019 06:00 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트] [Search] [국가]

월별 통계 February 2019
총 히트수 240028
총 파일수 161712
전체 Pages 36352
전체 Visits 3146
총 KByte 16607474
총 개별 사이트 2645
총 개별 URL 1963
. 평균 Max
Hits per Hour 357 8121
Hits per Day 8572 26552
Files per Day 5775 13328
Pages per Day 1298 3406
Sites per Day 94 273
Visits per Day 112 171
KBytes per Day 593124 1413366
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 67.37% 161712
Code 206 - Partial Content 0.19% 454
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 8
Code 304 - Not Modified 23.49% 56382
Code 403 - Forbidden 0.56% 1344
Code 404 - Not Found 5.27% 12647
Code 406 - Not Acceptable 3.12% 7481

Daily usage for February 2019

일별 통계 February 2019
일 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7234 3.01% 6516 4.03% 1186 3.26% 136 4.32% 158 5.97% 646741 3.89%
2 2801 1.17% 2268 1.40% 486 1.34% 68 2.16% 112 4.23% 227538 1.37%
3 2080 0.87% 1595 0.99% 336 0.92% 83 2.64% 98 3.71% 112844 0.68%
4 2027 0.84% 1622 1.00% 356 0.98% 75 2.38% 87 3.29% 144200 0.87%
5 3890 1.62% 3203 1.98% 660 1.82% 71 2.26% 96 3.63% 331786 2.00%
6 2779 1.16% 1972 1.22% 554 1.52% 77 2.45% 107 4.05% 141051 0.85%
7 8116 3.38% 4769 2.95% 1473 4.05% 97 3.08% 113 4.27% 438074 2.64%
8 10365 4.32% 5057 3.13% 1732 4.76% 97 3.08% 128 4.84% 545146 3.28%
9 2627 1.09% 2107 1.30% 520 1.43% 77 2.45% 111 4.20% 183717 1.11%
10 7025 2.93% 3162 1.96% 1277 3.51% 91 2.89% 121 4.57% 236963 1.43%
11 9942 4.14% 7581 4.69% 1479 4.07% 134 4.26% 191 7.22% 812867 4.89%
12 5971 2.49% 5314 3.29% 810 2.23% 127 4.04% 202 7.64% 547930 3.30%
13 26552 11.06% 12906 7.98% 3406 9.37% 148 4.70% 226 8.54% 1413366 8.51%
14 16830 7.01% 9688 5.99% 2298 6.32% 171 5.44% 273 10.32% 1051635 6.33%
15 7616 3.17% 5563 3.44% 1225 3.37% 130 4.13% 179 6.77% 506140 3.05%
16 6876 2.86% 3837 2.37% 1184 3.26% 84 2.67% 127 4.80% 380345 2.29%
17 2406 1.00% 1533 0.95% 518 1.42% 102 3.24% 136 5.14% 108598 0.65%
18 12913 5.38% 8877 5.49% 1863 5.12% 139 4.42% 191 7.22% 916677 5.52%
19 14058 5.86% 8321 5.15% 2001 5.50% 153 4.86% 184 6.96% 895403 5.39%
20 17132 7.14% 13328 8.24% 2502 6.88% 161 5.12% 196 7.41% 1387302 8.35%
21 10550 4.40% 8769 5.42% 1373 3.78% 143 4.55% 228 8.62% 993043 5.98%
22 10151 4.23% 8036 4.97% 1479 4.07% 134 4.26% 206 7.79% 881087 5.31%
23 2707 1.13% 2276 1.41% 410 1.13% 79 2.51% 151 5.71% 194340 1.17%
24 8444 3.52% 5065 3.13% 1358 3.74% 122 3.88% 200 7.56% 466638 2.81%
25 15565 6.48% 10222 6.32% 2536 6.98% 158 5.02% 223 8.43% 1083159 6.52%
26 10317 4.30% 8704 5.38% 1351 3.72% 118 3.75% 183 6.92% 984043 5.93%
27 7866 3.28% 5374 3.32% 1228 3.38% 89 2.83% 116 4.39% 559677 3.37%
28 5188 2.16% 4047 2.50% 751 2.07% 85 2.70% 119 4.50% 417168 2.51%

Hourly usage for February 2019

시간대별 통계 February 2019
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 223 6263 2.61% 192 5378 3.33% 25 705 1.94% 21611 605106 3.64%
1 138 3877 1.62% 116 3275 2.03% 20 579 1.59% 11327 317153 1.91%
2 82 2318 0.97% 47 1316 0.81% 11 310 0.85% 4454 124707 0.75%
3 33 940 0.39% 24 696 0.43% 8 245 0.67% 1234 34555 0.21%
4 44 1255 0.52% 38 1072 0.66% 11 320 0.88% 2512 70327 0.42%
5 77 2182 0.91% 66 1862 1.15% 13 390 1.07% 6814 190796 1.15%
6 64 1817 0.76% 54 1537 0.95% 12 337 0.93% 3491 97740 0.59%
7 95 2662 1.11% 54 1524 0.94% 15 425 1.17% 3307 92609 0.56%
8 156 4391 1.83% 92 2577 1.59% 21 592 1.63% 8866 248255 1.49%
9 603 16901 7.04% 337 9459 5.85% 94 2644 7.27% 33873 948448 5.71%
10 417 11691 4.87% 280 7860 4.86% 62 1736 4.78% 27062 757747 4.56%
11 802 22459 9.36% 509 14261 8.82% 117 3276 9.01% 56491 1581746 9.52%
12 684 19168 7.99% 503 14104 8.72% 96 2699 7.42% 52296 1464298 8.82%
13 570 15965 6.65% 394 11037 6.83% 76 2150 5.91% 40988 1147667 6.91%
14 513 14370 5.99% 418 11709 7.24% 76 2148 5.91% 42981 1203466 7.25%
15 784 21959 9.15% 490 13742 8.50% 119 3350 9.22% 53417 1495667 9.01%
16 412 11551 4.81% 312 8750 5.41% 63 1777 4.89% 29638 829851 5.00%
17 454 12723 5.30% 336 9409 5.82% 65 1832 5.04% 34292 960165 5.78%
18 440 12330 5.14% 303 8485 5.25% 68 1925 5.30% 29618 829298 4.99%
19 315 8835 3.68% 285 7992 4.94% 47 1326 3.65% 28664 802599 4.83%
20 367 10290 4.29% 214 6001 3.71% 59 1672 4.60% 22490 629715 3.79%
21 274 7678 3.20% 204 5736 3.55% 45 1276 3.51% 20194 565438 3.40%
22 395 11071 4.61% 234 6565 4.06% 62 1752 4.82% 27519 770518 4.64%
23 619 17332 7.22% 263 7365 4.55% 103 2886 7.94% 29986 839601 5.06%

상위 30 / 1963 URL
# Hits KBytes URL
1 6121 2.55% 462384 2.78% /goods_list.php
2 5958 2.48% 321888 1.94% /goods_detail.php
3 2794 1.16% 262628 1.58% /
4 2501 1.04% 12252 0.07% /script/admin.js
5 2311 0.96% 1032 0.01% /script/admin.css
6 2228 0.93% 23817 0.14% /upload_2/design/1516243475
7 1899 0.79% 11069 0.07% /upload_2/design/1326413275
8 1881 0.78% 11267 0.07% /upload_2/design/1326413388
9 1839 0.77% 432 0.00% /upload_2/design/1094518286
10 1834 0.76% 10992 0.07% /upload_2/design/1326413403
11 1827 0.76% 445 0.00% /upload_2/design/1094518290
12 1747 0.73% 10586 0.06% /upload_2/design/1326437385
13 1718 0.72% 31421 0.19% /upload/design/1384936085
14 1707 0.71% 10553 0.06% /upload/design/1326437340
15 1706 0.71% 9597 0.06% /upload/design/1518422662
16 1700 0.71% 10522 0.06% /upload_2/design/1326413419
17 1697 0.71% 10543 0.06% /upload/design/1326413430
18 1540 0.64% 49561 0.30% /upload_2/design/1301013925
19 1538 0.64% 7 0.00% /gm_log/input.php
20 952 0.40% 1816 0.01% /upload_2/design/sub_1094532055
21 886 0.37% 135787 0.82% /upload_2/design/1516243411
22 846 0.35% 9397 0.06% /upload_2/design/1351037728
23 839 0.35% 10143 0.06% /upload_2/design/1351037720
24 838 0.35% 9422 0.06% /upload_2/design/1351037736
25 836 0.35% 9453 0.06% /upload_2/design/1351037690
26 832 0.35% 8571 0.05% /upload_2/design/1351037705
27 765 0.32% 16207 0.10% /upload_2/design/1458017351
28 737 0.31% 1487 0.01% /upload_2/design/sub_1094532082
29 689 0.29% 14549 0.09% /upload_2/design/1326413640
30 367 0.15% 11472 0.07% /board_list.php

상위 10 / 1963 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6121 2.55% 462384 2.78% /goods_list.php
2 5958 2.48% 321888 1.94% /goods_detail.php
3 2794 1.16% 262628 1.58% /
4 886 0.37% 135787 0.82% /upload_2/design/1516243411
5 1540 0.64% 49561 0.30% /upload_2/design/1301013925
6 1718 0.72% 31421 0.19% /upload/design/1384936085
7 2228 0.93% 23817 0.14% /upload_2/design/1516243475
8 765 0.32% 16207 0.10% /upload_2/design/1458017351
9 689 0.29% 14549 0.09% /upload_2/design/1326413640
10 2501 1.04% 12252 0.07% /script/admin.js

상위 10 / 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2794 1.16% 1629 55.56% /
2 2228 0.93% 512 17.46% /upload_2/design/1516243475
3 1899 0.79% 87 2.97% /upload_2/design/1326413275
4 1881 0.78% 47 1.60% /upload_2/design/1326413388
5 1839 0.77% 46 1.57% /upload_2/design/1094518286
6 1697 0.71% 41 1.40% /upload/design/1326413430
7 1707 0.71% 41 1.40% /upload/design/1326437340
8 1706 0.71% 41 1.40% /upload/design/1518422662
9 1540 0.64% 40 1.36% /upload_2/design/1301013925
10 1718 0.72% 39 1.33% /upload/design/1384936085

상위 10 / 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2794 1.16% 1328 45.56% /
2 737 0.31% 222 7.62% /upload_2/design/sub_1094532082
3 1747 0.73% 187 6.42% /upload_2/design/1326437385
4 952 0.40% 118 4.05% /upload_2/design/sub_1094532055
5 2228 0.93% 109 3.74% /upload_2/design/1516243475
6 1540 0.64% 101 3.46% /upload_2/design/1301013925
7 1697 0.71% 91 3.12% /upload/design/1326413430
8 689 0.29% 85 2.92% /upload_2/design/1326413640
9 765 0.32% 70 2.40% /upload_2/design/1458017351
10 1834 0.76% 59 2.02% /upload_2/design/1326413403

상위 30 / 2645 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 15925 6.63% 1641 1.01% 186046 1.12% 40 1.27% 14.42.80.236
2 8716 3.63% 511 0.32% 67490 0.41% 4 0.13% 112.169.197.109
3 4026 1.68% 929 0.57% 121020 0.73% 5 0.16% 182.230.98.134
4 3826 1.59% 623 0.39% 88991 0.54% 2 0.06% 125.182.1.70
5 3423 1.43% 657 0.41% 91018 0.55% 4 0.13% 175.116.252.206
6 3295 1.37% 283 0.18% 63480 0.38% 5 0.16% 49.1.169.141
7 3162 1.32% 377 0.23% 49196 0.30% 1 0.03% 61.84.1.147
8 2911 1.21% 365 0.23% 29313 0.18% 2 0.06% 220.126.33.5
9 2885 1.20% 514 0.32% 77688 0.47% 1 0.03% 14.37.9.225
10 2727 1.14% 503 0.31% 68147 0.41% 1 0.03% 112.187.59.120
11 2725 1.14% 1897 1.17% 50156 0.30% 23 0.73% 112.209.121.181
12 2495 1.04% 1583 0.98% 106112 0.64% 42 1.34% 121.183.180.97
13 2207 0.92% 894 0.55% 111069 0.67% 3 0.10% 211.184.152.214
14 2176 0.91% 1574 0.97% 43475 0.26% 16 0.51% 112.209.120.172
15 1745 0.73% 1711 1.06% 227807 1.37% 10 0.32% 203.251.26.250
16 1656 0.69% 1650 1.02% 282931 1.70% 1 0.03% 211.36.149.130
17 1631 0.68% 1518 0.94% 223157 1.34% 1 0.03% 39.116.151.81
18 1553 0.65% 256 0.16% 20864 0.13% 1 0.03% 211.185.0.40
19 1490 0.62% 1479 0.91% 164756 0.99% 6 0.19% 211.36.141.96
20 1444 0.60% 411 0.25% 51024 0.31% 1 0.03% 210.178.125.210
21 1397 0.58% 1321 0.82% 135383 0.82% 10 0.32% 210.219.156.195
22 1392 0.58% 959 0.59% 93357 0.56% 4 0.13% 14.51.3.239
23 1383 0.58% 1348 0.83% 153236 0.92% 3 0.10% 211.36.148.118
24 1206 0.50% 1194 0.74% 144533 0.87% 3 0.10% 175.208.248.82
25 1202 0.50% 249 0.15% 31152 0.19% 2 0.06% 113.131.164.151
26 1086 0.45% 788 0.49% 71115 0.43% 2 0.06% 218.155.111.52
27 983 0.41% 931 0.58% 120438 0.73% 3 0.10% 210.104.96.192
28 975 0.41% 920 0.57% 104698 0.63% 5 0.16% 110.70.46.197
29 951 0.40% 304 0.19% 35791 0.22% 1 0.03% 121.137.131.139
30 936 0.39% 18 0.01% 1117 0.01% 0 0.00% 37.15.48.164

상위 10 / 2645 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 1656 0.69% 1650 1.02% 282931 1.70% 1 0.03% 211.36.149.130
2 1745 0.73% 1711 1.06% 227807 1.37% 10 0.32% 203.251.26.250
3 1631 0.68% 1518 0.94% 223157 1.34% 1 0.03% 39.116.151.81
4 15925 6.63% 1641 1.01% 186046 1.12% 40 1.27% 14.42.80.236
5 1490 0.62% 1479 0.91% 164756 0.99% 6 0.19% 211.36.141.96
6 1383 0.58% 1348 0.83% 153236 0.92% 3 0.10% 211.36.148.118
7 1206 0.50% 1194 0.74% 144533 0.87% 3 0.10% 175.208.248.82
8 860 0.36% 859 0.53% 141198 0.85% 1 0.03% 223.62.219.18
9 1397 0.58% 1321 0.82% 135383 0.82% 10 0.32% 210.219.156.195
10 835 0.35% 832 0.51% 131302 0.79% 1 0.03% 220.74.8.32

Usage by Country for February 2019

상위 1 / 1 국가
# Hits Files KBytes 국가
1 240028 100.00% 162166 100.28% 16607474 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21